Описание
Радиобаза позволяет контроллерам «Аквасторож» работать с беспроводными датчиками.
В наборе с радиобазой идет 2 датчика, один из них с функцией радиокнопки.
Радиобаза поддерживает 8 беспроводных датчиков «Аквасторож».
Совместима с системами «Классика» и «Эксперт».
Характеристики дополнительного блока «Аквасторож Радиобаза»
Дата последней модификации | октябрь 2018 г. |
Полноценная автономная работа | |
Макс. количество подключаемых кранов | см. контроллер |
Возможность работы с «Умными кранами» | см. контроллер |
Оповещение об обрыве цепи (обрыве провода) крана | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация потерянного крана | см. контроллер |
Оповещение о поломке крана | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация поломки крана | см. контроллер |
Определение положения шаровой заслонки крана | см. контроллер |
Функция экстренного перекрытия кранов при нештатной ситуации | см. контроллер |
Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков | см. контроллер |
Функция временного отключения датчиков (60 минут) «Я пролил воду, мне некогда протирать датчики, т.к. я опаздываю на работу. Хочу нормально принять душ!» | |
Функция самовосстановления режима «Охрана» из режима «Сон» «Сидя в самолете, мы вспомнили, что забыли включить Аквасторож» | |
Напряжение питания | 4,5-5 В |
Тройное питание, включая встроенную систему дублирующего резервного питания (ультранакопители) | |
Ресурс ультранакопителей, циклов заряд-разряд | 200 000 |
Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании | 0,50 мВт |
Максимальная выходная мощность, подаваемая на краны, вне зависимости от типа и состояния батарей | см. контроллер |
Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ультранакопителей | |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (LR14, 8000 мАч) | 1 год |
Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (LR14, 8000 мАч) | 3 года |
Слаботочное реле (макс. 24 В, 1 А) для подключения к охранной GSM сигнализации или системе «Умный дом» | см. контроллер |
Энергонезависимое силовое реле 220 В, 16 А для подключения насосов и т.п. | см. контроллер |
Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт) для подключения внешних устройств типа «Умный дом» и т.п. | см. контроллер |
Программируемый интерфейс с настраиваемым протоколом обмена информацией | см. контроллер |
Температура окружающего воздуха | 5…+50 ℃ |
Относительная влажность воздуха, не более | 70% |
Вес без батарей | 88 гр |
Контроль обрыва цепи (провода) проводных датчиков | см. контроллер |
Защитное автозакрытие кранов при обрыве цепи проводного датчика | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация потерянного датчика | см. контроллер |
Индивидуальная световая индикация залитого датчика | см. контроллер |
Детали
Страна производитель | |
---|---|
Торговая марка |